Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
464,70 € * 641,41 € * (27,55% gespart)
Gesamtinhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 10-15 Werktage
- Artikel-Nr.: BO060118B000
- Hersteller-Nr.: 060118B000
- EAN: 3165140472050
- Gewicht: 7.3 kg
- Hersteller: Bosch
Lange Lieferzeit! Auf Grund von Lieferschwierigkeiten seitens Bosch beträgt die Lieferzeit vorraussichtlich 4 - 12 Wochen!
Gerne können wir für Sie einen ungefähren Liefertermin in Erfahrung bringen!
Hier Lieferzeit anfragen!Bosch 36 Monate Vollservice
Sichern Sie dieses Gerät für 36 Monate ab!
Zur Vollservice C
Stark bei jeder Anwendung Sogar beim Diamanttrockenbohren. Funktionen: Sehr hohes... mehr
Produktinformationen "Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE, mit Handwerkerkoffer"
Stark bei jeder Anwendung Sogar beim Diamanttrockenbohren.
Funktionen:
Lieferumfang:
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: | 0,9 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 3,8 m/s² |
Abgabeleistung: | 840 W |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 6,9 m/s² |
Nenndrehzahl, 1. Gang: | 555 min-1 |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 547 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge): | 452 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 15,6 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 0,9 m/s² |
Werkzeugabmessungen (Höhe): | 176 mm |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
Gewicht: | 4,8 kg |
Nenneingangsleistung: | 1.500 W |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: | 1,5 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 332 x 547 x 152 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 152 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 332 mm |
Nenndrehzahl: | 0 555 / 1890 min-1, 555 / 1.300 min-1 |
Abgabeleistung: | 840 W |
Länge: | 452.0 mm |
Bohr-Ø Beton, von: | 82 mm |
Bohr-Ø Stahl: | 20 / 14 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 3 16 mm |
Spannung, elektrisch: | 230 V |
Gewicht: | 4.8 kg |
Bohr-Ø Beton: | 82 / 68 mm, 82 / 82 mm |
Bohr-Ø Holz: | 50 / 30 mm |
Bohr-Ø Stahl, bis: | 14 mm |
Spannung, elektrisch, bis: | 230 V |
Bohr-Ø Holz, bis: | 30 mm |
Spannung, elektrisch, bis zu: | 230 V |
Einspannbereich: | 3 16 mm |
Bohr-Ø Stahl, von: | 20 mm |
Bohr-Ø Holz, von: | 50 mm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: | 0 12.750 / 30.600 bpm, 0 12750 / 43350 min-1 |
Nenndrehzahl, 1. Gang, bis: | 555 min-1 |
Einspannbereich, bis: | 16 mm |
Bohr-Ø Beton, bis: | 68 mm, 82 mm |
Drehmoment (weicher Schraubfall): | 50.0 / 14.5 Nm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 12.750 bpm, 12750 min-1 |
Nenndrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
Drehmoment (weicher Schraubfall), 1. Gang: | 50.0 Nm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 bpm, 0 min-1 |
Nenndrehzahl, 2. Gang: | 1.300 min-1, 1890 min-1 |
Leerlaufdrehzahl: | 0 750 / 1.800 U/min, 0 750 / 2550 U/min |
Drehmoment (weicher Schraubfall), 2. Gang: | 14.5 Nm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: | 30.600 bpm, 43350 min-1 |
Bohrspindelanschlussgewinde: | "5/8"" 16 UN" , 5/8" 16 UN |
Einspannbereich, von: | 3 mm |
Höhe: | 176.0 mm |
Nennaufnahmeleistung: | 1500 W |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 750 min-1, 750 U/min |
Nenndrehmoment: | 17,0 / 5,0 Nm, 17.0 / 5.0 Nm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1, 0 U/min |
Nenndrehmoment, 1. Gang: | 17,0 Nm, 17.0 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk: | 162 / 68 mm, 162 / 82 mm |
Nenndrehmoment, 2. Gang: | 5,0 Nm, 5.0 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk, bis: | 68 mm, 82 mm |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: | 1.800 U/min, 2550 min-1 |
Bohrfutterspannbereich, max.: | 16 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk, von: | 162 mm |
Bohrfutterspannbereich, min.: | 3 mm |
Weiterführende Links zu "Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE, mit Handwerkerkoffer"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE, mit Handwerkerkoffer"
Bewertung schreiben