Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
238,82 € * 329,63 € * (27,55% gespart)
Gesamtinhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 10-15 Werktage
- Artikel-Nr.: BO060119C701
- Hersteller-Nr.: 060119C701
- EAN: 3165140762144
- Gewicht: 6 kg
- Hersteller: Bosch
Lange Lieferzeit! Auf Grund von Lieferschwierigkeiten seitens Bosch beträgt die Lieferzeit vorraussichtlich 4 - 12 Wochen!
Gerne können wir für Sie einen ungefähren Liefertermin in Erfahrung bringen!
Hier Lieferzeit anfragen!Bosch 36 Monate Vollservice
Sichern Sie dieses Gerät für 36 Monate ab!
Zur Vollservice B
Die Stärkste ihrer Klasse mit Constant-Electronic und Torque-Control für härteste Anwendungen.... mehr
Produktinformationen "Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, mit L-BOXX"
Die Stärkste ihrer Klasse mit Constant-Electronic und Torque-Control für härteste Anwendungen.
Funktionen:
Lieferumfang:
Verpackungsabmessungen (Breite): | 359 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 14,6 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: | 1,5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: | 2,5 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 156 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 5,6 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1,8 m/s² |
Nenneingangsleistung: | 1.300 W |
Abgabeleistung: | 695 W |
Nenndrehzahl, 1. Gang: | 3.000 min-1 |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 359 x 447 x 156 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 447 mm |
Gewicht: | 2,9 kg |
Nenndrehzahl: | 3.000 min-1, 900 3000 min-1 |
Abgabeleistung: | 695 W |
Bohr-Ø Beton, von: | 22 mm |
Bohr-Ø Stahl: | 16 / 10 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1,5 13 mm |
Drehmoment, max., 2. Gang: | 20,5 Nm, 20.5 Nm |
Gewicht: | 2.9 kg |
Bohr-Ø Beton: | 22 / 13 mm |
Bohr-Ø Holz: | 40 / 25 mm |
Bohr-Ø Stahl, bis: | 10 mm |
Bohr-Ø Holz, bis: | 25 mm |
Einspannbereich: | 1.5 13 mm |
Bohr-Ø Stahl, von: | 16 mm |
Bohr-Ø Holz, von: | 40 mm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: | 0 15.300 / 51.000 bpm, 0 15300 / 51000 min-1 |
Nenndrehzahl, 1. Gang, bis: | 3000 min-1 |
Einspannbereich, bis: | 13 mm |
Bohr-Ø Beton, bis: | 13 mm |
Drehmoment (weicher Schraubfall): | 43.0 / 20.5 Nm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 15.300 bpm, 15300 min-1 |
Nenndrehzahl, 1. Gang, von: | 900 min-1 |
Drehmoment (weicher Schraubfall), 1. Gang: | 43.0 Nm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 bpm, 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl: | 0 900 / 3.000 U/min, 0 900 / 3000 U/min |
Drehmoment (weicher Schraubfall), 2. Gang: | 20.5 Nm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: | 51.000 bpm, 51000 min-1 |
Bohrspindelanschlussgewinde: | "1/2"" 20 UNF" , 1/2" 20 UNF |
Einspannbereich, von: | 1.5 mm |
Drehmoment, max.: | 43,0 / 20,5 Nm, 43.0 / 20.5 Nm |
Nennaufnahmeleistung: | 1300 W |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 900 min-1, 900 U/min |
Nenndrehmoment: | 7,8 / 2,6 Nm, 7.8 / 2.6 Nm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1, 0 U/min |
Nenndrehmoment, 1. Gang: | 7,8 Nm, 7.8 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk: | 24 / 16 mm |
Nenndrehmoment, 2. Gang: | 2,6 Nm, 2.6 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk, bis: | 16 mm |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: | 3.000 U/min, 3000 min-1 |
Bohrfutterspannbereich, max.: | 13 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk, von: | 24 mm |
Bohrfutterspannbereich, min.: | 1,5 mm |
Drehmoment, max., 1. Gang: | 43,0 Nm, 43.0 Nm |
Weiterführende Links zu "Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, mit L-BOXX"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, mit L-BOXX"
Bewertung schreiben
Inhalt 10 Stück (2,14 € * / 1 Stück)
21,36 € * 48,83 € *
TIPP!